Stetson vs Charleston
Stetson
()

7
Final
0

Charleston
(0-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucas Oliver / Marc Saura | 6 |
| Bernardi, Mattia / Krick, Robby | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Ervin Haris Eminefendic / Juan Jose Rodriguez Garceran | UF |
| Larke, Zac / Wang, Johnny | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alexandre Hillhouse / Sami Ozzor | 6 |
| Dorsey, Brolin / Gaedechens, Matias | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Marc Saura | 6 | 1 | 6 |
| Bernardi, Mattia | 3 | 6 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lucas Oliver | 5 | 6 | 6 |
| Larke, Zac | 7 | 3 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Juan Jose Rodriguez Garceran | 6 | 6 |
| Krick, Robby | 0 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ervin Haris Eminefendic | 6 | 7 |
| Gaedechens, Matias | 2 | 5 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sami Ozzor | 6 | 3 | 6 |
| Wang, Johnny | 1 | 6 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alexandre Hillhouse | 7 | 4 | 6 |
| Borges, Noah | 5 | 6 | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6






