UNC Wilmington vs Charleston
UNC Wilmington
()

2
Final
5

Charleston
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Elif Albayrak / Eda Arli | 6 |
| Salvato, Francesca / Trinkle, Halli | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alicia Eberwein / Stella Joksimovic | 6 |
| Brotzman, Peyton / McKee, Jaiden | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucia Gomez / Anna Parker Shumate | 6 |
| Vukicevic, Klara / Ahmad, Oziera | 2 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eda Arli | 0 | 1 |
| Jekauc, Maja | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stella Joksimovic | 6 | 5 |
| Trinkle, Halli | 7 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elif Albayrak | 2 | 2 |
| Ahmad, Oziera | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Katelyn Hubbard | 7 | 6 |
| Brotzman, Peyton | 5 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucia Gomez | 6 | 3 |
| Salvato, Francesca | 7 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alicia Eberwein | 2 | 6 | 3 |
| Neyestani, Anna | 6 | 3 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 5, 4, 2, 6






