College of Charleston vs North Greenville
College of Charleston
((5-1))

6
Final
1

North Greenville
((1-8))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Henning, Benedikt / Wang, Johnny | 68 |
| Pierre Bedard / Robin van der Heijde | 710 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pociej, Ksawery / Thomas, Easton | 6 |
| Kaey-Den Tan / Francisco Tico | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Husum, Ben / Dabbabi, Youssef | 6 |
| Yannis Moulod / Giacomo Garini | 0 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Henning, Benedikt | 6 | 6 |
| Robin van der Heijde | 2 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Thomas, Easton | 2 | 0 |
| Pierre Bedard | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Wang, Johnny | 6 | 6 | 6 |
| Yannis Moulod | 2 | 7 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pociej, Ksawery | 6 | 7 |
| Kaey-Den Tan | 2 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Husum, Ben | 6 | 6 |
| Giacomo Garini | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Augusto Bonorino | 6 | 6 |
| Francisco Tico | 2 | 2 |
Order Of Finish: 2, 1, 5, 4, 6, 3






