Campbell vs Charleston
Campbell
(1-4)

6
Final
1

Charleston
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tomas Balzai / Leon Petko | 2 |
| Bernardi, Mattia / Krick, Robby | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Damien Nezar / Benjamin Maes | 6 |
| Larke, Zac / Wang, Johnny | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Noe Macquart / Gustavs Lutskins | 6 |
| Gaedechens, Matias / Larke, Jordyn | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Damien Nezar | 7 | 6 |
| Larke, Zac | 5 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tomas Balzai | 4 | 3 |
| Bernardi, Mattia | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukas Steffan | 7 | 6 |
| Krick, Robby | 5 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benjamin Maes | 6 | 6 |
| Borges, Noah | 2 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Leon Petko | 1 | 6 | 7 |
| Wang, Johnny | 6 | 3 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noe Macquart | 6 | 6 |
| Larke, Jordyn | 2 | 3 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 1, 3, 5






