College of Charleston vs Newberry College
College of Charleston
(14-5)

4
Final
3

Newberry College
(7-8)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Krick, Robby / Bernardi, Mattia | 0 |
| Mateo Bivol / Laurenz Grabia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Wang, Johnny / Dorsey, Brolin | 6 |
| Marcel Schomburg / Lawrence Friedland | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gaedechens, Matias / Larke, Jordyn | 77 |
| Lucas Mruk / Joshua Fritz | 65 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bernardi, Mattia | 64 | 77 | 6 |
| Mateo Bivol | 77 | 64 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Larke, Jordyn | 2 | 2 |
| Marcel Schomburg | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Krick, Robby | 4 | 6 | 5 |
| Laurenz Grabia | 6 | 4 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Borges, Noah | 4 | 2 |
| Joshua Fritz | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wang, Johnny | 6 | 6 |
| Lucas Mruk | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gaedechens, Matias | 6 | 6 |
| Tal Cohen | 3 | 0 |
Order Of Finish: 2, 5, 6, 4, 3, 1






