Charleston vs Coppin State
Charleston
(())

7
Final
0

Coppin State
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sweeney, Jake / Vo, Eddie | 6 |
| Harsh Kheterpal / Liam Murtaugh | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bernardi, Mattia / Smith, Jake | 6 |
| Ulugb Abdurakhmonov / Aidan Thomas-Cogar | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Larke, Jordyn / Rojas Mora, Juan Diego | 6 |
| Rishi Jalota / Dentry Mortimer | 1 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bernardi, Mattia | 6 | 6 |
| Harsh Kheterpal | 1 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vo, Eddie | 6 | 6 |
| Tinashe Whata | 1 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rojas Mora, Juan Diego | 6 | 6 |
| Liam Murtaugh | 4 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smith, Jake | 6 | 6 |
| Dentry Mortimer | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ruhotina, Devin | 6 | 6 |
| Rishi Jalota | 0 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Larke, Jordyn | 6 | 6 |
| Ulugb Abdurakhmonov | 0 | 1 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6






