Charleston vs The Citadel
Charleston
(10-4)

7
Final
0

The Citadel
(5-22)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Solarski, Jakub / Vo, Eddie | 6 |
| Tucker Hendrix / Noah Van Dyke | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mude, Ram / Smith, Jake | 6 |
| Ted Bagwell / Diego Ladino | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Harder, Leon / Rojas Mora, Juan Diego | 7 |
| Reece Beckendorf / Anthony Osipov | 5 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Solarski, Jakub | 6 | 6 |
| Noah Van Dyke | 3 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Harder, Leon | 7 | 710 |
| Ted Bagwell | 5 | 68 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mude, Ram | 2 | 6 | 6 |
| Reece Beckendorf | 6 | 0 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smith, Jake | 6 | 6 |
| Nick Stroumpis | 0 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Farran, Dani | 6 | 6 |
| Anthony Osipov | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Larke, Jordyn | 710 | 6 |
| Graham Hardin | 68 | 2 |
Order Of Finish: 5, 4, 1, 6, 2, 3






