Fairfield vs Charleston
Fairfield
()

3
Final
4

Charleston
(4-6)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| J. Olive-Blanco / Keean Shah | 6 |
| Larke, Zac / Krick, Robby | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kaya Gore / Sam Hodges | 7 |
| Borges, Noah / Limon, Andre | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Charlie Morkel / Will O'Brien | 6 |
| Wang, Johnny / Dorsey, Brolin | 4 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kaya Gore | 6 | 6 |
| Larke, Zac | 4 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Charlie Morkel | 3 | 6 | 6 |
| Krick, Robby | 6 | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sam Hodges | 6 | 4 |
| Gaedechens, Matias | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Keean Shah | 3 | 1 |
| Borges, Noah | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Griffin Schlesinger | 4 | 6 |
| Wang, Johnny | 6 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Immink | 4 | 4 |
| Limon, Andre | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 3, 5, 2






